Wie gaat er winnen? 馃敭
| # | Deelnemer | Nu | Winkans | Top-3 | Gem. eind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pad uit Reeuwijk | 1e | 72% | 99% | 2077 |
| 2 | Tom | 2e | 23% | 99% | 2019 |
| 3 | Allard | 4e | 4% | 62% | 1885 |
| 4 | Terminator | 3e | 1% | 29% | 1838 |
| 5 | Le Dorzeur | 5e | 0% | 5% | 1727 |
| 6 | Zo ver is Parijs toch niet? | 6e | 0% | 5% | 1733 |
| 7 | Wouter | 7e | 0% | 0% | 1647 |
| 8 | Rik | 8e | 0% | 0% | 1590 |
| 9 | Nico | 9e | 0% | 0% | 1450 |
| 10 | De Condor uit Heemstede | 10e | 0% | 0% | 1282 |
| 11 | Hans | 11e | 0% | 0% | 1344 |
| 12 | Jot | 12e | 0% | 0% | 1388 |
| 13 | La derniere | 13e | 0% | 0% | 1329 |
| 14 | Galiema | 14e | 0% | 0% | 1135 |
Kansschatting: resterende etappes op de getoonde rennersvorm, de trui-vragen op wat de
groep zelf gokte, de eindtijd op de mediaan-gok; uitvallers vallen overal weg. De finale
weegt zwaar, dus lees het als richting, niet als orakel.
Laatst berekend: 25-07 19:30.