Etappes β Tour de France 2026
| Etappe | Datum | Van β naar | km | hm | Type | Profiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 04/07 | Barcelona β Barcelona | 19.4 | 220 m | Ploegentijdrit | PCS β | open |
| E2 | 05/07 | Tarragona β Barcelona | 169.2 | 2049 m | Heuvelachtig, finish bergop | PCS β | open |
| E3 | 06/07 | Granollers β Les Angles | 196.2 | 3940 m | Bergrit, aankomst bergop | PCS β | open |
| E4 | 07/07 | Carcassonne β Foix | 182.4 | 2784 m | Heuvelachtig | PCS β | open |
| E5 | 08/07 | Lannemezan β Pau | 158.3 | 1395 m | Vlak | PCS β | open |
| E6 | 09/07 | Pau β Gavarnie-GΓ¨dre | 186.4 | 4149 m | Bergrit, aankomst bergop | PCS β | open |
| E7 | 10/07 | Hagetmau β Bordeaux | 175 | 701 m | Vlak | PCS β | open |
| E8 | 11/07 | PΓ©rigueux β Bergerac | 180 | 1353 m | Vlak | PCS β | open |
| E9 | 12/07 | Malemort β Ussel | 185 | 3244 m | Heuvelachtig | PCS β | open |
| E10 | 14/07 | Aurillac β Le Lioran | 167.3 | 3791 m | Heuvelachtig, finish bergop | PCS β | open |
| E11 | 15/07 | Vichy β Nevers | 161 | 1107 m | Vlak | PCS β | open |
| E12 | 16/07 | Circuit de Nevers Magny-Cours β Chalon-sur-SaΓ΄ne | 179.1 | 1412 m | Vlak | PCS β | open |
| E13 | 17/07 | Dole β Belfort | 206.2 | 2309 m | Heuvelachtig | PCS β | open |
| E14 | 18/07 | Mulhouse β Le Markstein | 155.7 | 3941 m | Bergrit, aankomst bergop | PCS β | open |
| E15 | 19/07 | Champagnole β Plateau de Solaison | 184.2 | 4098 m | Bergrit, aankomst bergop | PCS β | open |
| E16 | 21/07 | Γvian Les-Bains β Thonon Les-Bains | 26 | 470 m | Individuele tijdrit | PCS β | open |
| E17 | 22/07 | ChambΓ©ry β Voiron | 175 | 2362 m | Heuvelachtig | PCS β | open |
| E18 | 23/07 | Voiron β OrciΓ¨res Merlette | 185.6 | 3944 m | Bergrit, aankomst bergop | PCS β | open |
| E19 | 24/07 | Gap β Alpe d'Huez | 128.3 | 3572 m | Bergrit, aankomst bergop | PCS β | open |
| E20 | 25/07 | Le Bourg d'Oisans β Alpe d'Huez | 172.1 | 5624 m | Bergrit, aankomst bergop | PCS β | open |
| E21 | 26/07 | Thoiry β Paris | 132.6 | 1295 m | Vlak | PCS β | open |
Bron: ProCyclingStats. Profiel-type is indicatief (vlak / heuvel / berg / tijdrit).